Đăng nhập
Đăng ký
BẢNG XẾP HẠNG
| TOP | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | MPU149 | Cấp 91 - -0.1% |
| 2 | KIM451 | Cấp 91 - -0.1% |
| 3 | KIM370 | Cấp 91 - -0.1% |
| 4 | CHOIDEVUI | Cấp 84 - 16.5% |
| 5 | THINVP | Cấp 83 - 85% |
| 6 | PHATHE | Cấp 83 - 81% |
| 7 | VUAKINHDO | Cấp 83 - 80.1% |
| 8 | GIAOTHE | Cấp 83 - 80% |
| 9 | BABY | Cấp 83 - 68.8% |
| 10 | UIGE | Cấp 83 - 64.1% |
| 11 | HOBAO | Cấp 83 - 61.9% |
| 12 | TRUNGHIEU | Cấp 83 - 41% |
| 13 | XEMTAONE | Cấp 83 - 33.9% |
| 14 | UPSK | Cấp 83 - 27.4% |
| 15 | CANLOVE | Cấp 83 - 22.8% |
| 16 | KIMOCHI | Cấp 83 - 20.4% |
| 17 | CUNGTHAN | Cấp 83 - 14% |
| 18 | VARRUS | Cấp 83 - 6.6% |
| 19 | ANGELABABY | Cấp 83 - 4.4% |
| 20 | TIEULONGNU | Cấp 83 - 3.7% |
| 21 | MIUMIU | Cấp 83 - 3.3% |
| 22 | DUNGNHI | Cấp 83 - 2.7% |
| 23 | HOANG78 | Cấp 82 - 98.6% |
| 24 | PHATHEPRO | Cấp 82 - 98.3% |
| 25 | TRUMCUOI | Cấp 82 - 92.5% |
| 26 | TUOIKA | Cấp 82 - 90.5% |
| 27 | DAIPHAPSU | Cấp 82 - 89.4% |
| 28 | TRUM | Cấp 82 - 86.6% |
| 29 | XINHGAI | Cấp 82 - 80.8% |
| 30 | XBUTV0TINH | Cấp 82 - 77.7% |
| 31 | TOPONE | Cấp 82 - 77.4% |
| 32 | NGANLONG | Cấp 82 - 77.1% |
| 33 | LOVE | Cấp 82 - 75.6% |
| 34 | MAMBAO | Cấp 82 - 72.7% |
| 35 | NOBITA9X | Cấp 82 - 71.5% |
| 36 | XVOTAMXX | Cấp 82 - 68.8% |
| 37 | POKEMON | Cấp 82 - 53.7% |
| 38 | PHAPHACH | Cấp 82 - 50.2% |
| 39 | SIRO | Cấp 82 - 49.9% |
| 40 | LINHNHII | Cấp 82 - 44.7% |
| 41 | HUYENTHOAJ | Cấp 82 - 39.9% |
| 42 | MONSTER | Cấp 82 - 39.8% |
| 43 | SNOWKING | Cấp 82 - 37.9% |
| 44 | KIMMOCHI | Cấp 82 - 37.9% |
| 45 | NHATKIEMSS | Cấp 82 - 35.7% |
| 46 | HUYENVU | Cấp 82 - 30.5% |
| 47 | RONGDEN | Cấp 82 - 29.6% |
| 48 | SAITAMA | Cấp 82 - 24.9% |
| 49 | BUTTHANXX | Cấp 82 - 24.5% |
| 50 | WIND | Cấp 82 - 23.1% |
| 51 | HOANGPRO | Cấp 82 - 22.6% |
| 52 | SHOGUN | Cấp 82 - 14% |
| 53 | HOANGPY | Cấp 82 - 11.7% |
| 54 | 5TEN1KIEM | Cấp 82 - 10.3% |
| 55 | LINHNHI | Cấp 82 - 5.6% |
| 56 | ZARA | Cấp 81 - 94.5% |
| 57 | LINH | Cấp 81 - 92.2% |
| 58 | BODAYDZ | Cấp 81 - 90.6% |
| 59 | BUATHAN | Cấp 81 - 90.3% |
| 60 | TAOQUAN | Cấp 81 - 89.2% |
| 61 | KHIPHACH | Cấp 81 - 86.7% |
| 62 | CUOP | Cấp 81 - 86.2% |
| 63 | LUCKYBOY | Cấp 81 - 85.1% |
| 64 | TOKURA1 | Cấp 81 - 84% |
| 65 | MOCLAN | Cấp 81 - 79.3% |
| 66 | FANGVAOLOL | Cấp 81 - 79.2% |
| 67 | ONEKILL | Cấp 81 - 77% |
| 68 | TUYETTINH | Cấp 81 - 75% |
| 69 | DAICATHAY | Cấp 81 - 71% |
| 70 | QUYNH | Cấp 81 - 62.3% |
| 71 | CHIMCUT | Cấp 81 - 57.1% |
| 72 | TOP1SEVER | Cấp 81 - 54.6% |
| 73 | BUPVAOLOL | Cấp 81 - 54% |
| 74 | THUCUC | Cấp 81 - 53.3% |
| 75 | T1FAKERR | Cấp 81 - 52.6% |
| 76 | BEST | Cấp 81 - 51% |
| 77 | KIMTROLL | Cấp 81 - 47.5% |
| 78 | THEKING | Cấp 81 - 46.8% |
| 79 | THUYCHIEN | Cấp 81 - 43.2% |
| 80 | STARGIRL | Cấp 81 - 40.1% |
| 81 | CELINE | Cấp 81 - 38.2% |
| 82 | KHONGSO1AI | Cấp 81 - 34.9% |
| 83 | VODOISEVER | Cấp 81 - 34.1% |
| 84 | TOP1SEVERS | Cấp 81 - 33.3% |
| 85 | KING8X | Cấp 81 - 31.9% |
| 86 | HELENA | Cấp 81 - 31.6% |
| 87 | FITVAOLOL | Cấp 81 - 29.7% |
| 88 | VODOI | Cấp 81 - 29% |
| 89 | DEPZAI | Cấp 81 - 15.9% |
| 90 | TAOCANHET | Cấp 81 - 10.4% |
| 91 | THINVP2 | Cấp 80 - 94% |
| 92 | T1FAKER | Cấp 80 - 84.8% |
| 93 | BACHU | Cấp 80 - 82.5% |
| 94 | NHINCAILON | Cấp 80 - 81.3% |
| 95 | PILLPOY | Cấp 80 - 79.2% |
| 96 | REMIX | Cấp 80 - 71.8% |
| 97 | CUOPDAY | Cấp 80 - 71.6% |
| 98 | LAMAR | Cấp 80 - 67.9% |
| 99 | BANNEE | Cấp 80 - 51% |
| 100 | S001 | Cấp 80 - 47.8% |
| TOP | Bang Hội | Cấp độ | Thành viên |
|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
Cấp 15 | 99 chiến thần |
| 2 |
![]() |
Cấp 15 | 98 chiến thần |
| 3 |
![]() |
Cấp 15 | 99 chiến thần |
| 4 |
![]() |
Cấp 15 | 96 chiến thần |
| 5 |
![]() |
Cấp 15 | 93 chiến thần |
| 6 |
![]() |
Cấp 15 | 91 chiến thần |
| 7 |
![]() |
Cấp 15 | 96 chiến thần |
| 8 |
![]() |
Cấp 15 | 99 chiến thần |
| 9 |
![]() |
Cấp 15 | 98 chiến thần |
| 10 |
![]() |
Cấp 15 | 96 chiến thần |
| TOP | Nhân vật | Tích lũy |
|---|---|---|
| 1 | POKEMON | 9,774,000 |
| 2 | SNOWKING | 9,514,500 |
| 3 | TRUMCUOI | 5,134,000 |
| 4 | QUYNH | 1,589,900 |
| 5 | WIND | 1,405,000 |
| 6 | XEMTAONE | 1,404,000 |
| 7 | HOANGPRO | 1,010,800 |
| 8 | LINHNHII | 813,000 |
| 9 | CUNGTHAN | 618,000 |
| 10 | CANLOVE | 602,500 |










