Đăng nhập
Đăng ký
BẢNG XẾP HẠNG
| TOP | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | KIM406 | Cấp 91 - -0.1% |
| 2 | CHOIDEVUI | Cấp 85 - 75.6% |
| 3 | POKEMON | Cấp 85 - 44% |
| 4 | PHATHE | Cấp 85 - 32.8% |
| 5 | UPSK | Cấp 85 - 25.7% |
| 6 | TRUMCUOI | Cấp 85 - 8.2% |
| 7 | CANLOVE | Cấp 84 - 74.7% |
| 8 | TOPONE | Cấp 84 - 73.1% |
| 9 | NHATKIEMSS | Cấp 84 - 70.5% |
| 10 | HOBAO | Cấp 84 - 63.8% |
| 11 | THINVP | Cấp 84 - 61% |
| 12 | CUNGTHU9X | Cấp 84 - 58.2% |
| 13 | KING | Cấp 84 - 53.4% |
| 14 | LOVE | Cấp 84 - 51.1% |
| 15 | AKING | Cấp 84 - 48.4% |
| 16 | ANGELABABY | Cấp 84 - 45.9% |
| 17 | BABY | Cấp 84 - 44.7% |
| 18 | THUCUC | Cấp 84 - 31.2% |
| 19 | VUAKINHDO | Cấp 84 - 31% |
| 20 | TRUONGVOKY | Cấp 84 - 27.9% |
| 21 | MIUMIU | Cấp 84 - 25.5% |
| 22 | LINHNHII | Cấp 84 - 24.8% |
| 23 | TIEULONGNU | Cấp 84 - 23.4% |
| 24 | DUNGNHI | Cấp 84 - 17.7% |
| 25 | WIND | Cấp 84 - 16.4% |
| 26 | KIMOCHI | Cấp 84 - 15% |
| 27 | NOBITA9X | Cấp 84 - 13.2% |
| 28 | HOANG78 | Cấp 84 - 10.7% |
| 29 | SNOWKING | Cấp 84 - 9.6% |
| 30 | MAMBAO | Cấp 84 - 4.7% |
| 31 | NGANLONG | Cấp 84 - 1.6% |
| 32 | RUUU | Cấp 83 - 96.8% |
| 33 | ONEKILL | Cấp 83 - 89.8% |
| 34 | DAIPHAPSU | Cấp 83 - 89% |
| 35 | TRUNGHIEU | Cấp 83 - 86.2% |
| 36 | UIGER | Cấp 83 - 81.1% |
| 37 | KING9 | Cấp 83 - 80.8% |
| 38 | HUYENVU | Cấp 83 - 79.4% |
| 39 | RONGDEN | Cấp 83 - 75.9% |
| 40 | KIMMOCHI | Cấp 83 - 75.6% |
| 41 | DAICATHAY | Cấp 83 - 75.5% |
| 42 | ZARA | Cấp 83 - 75.4% |
| 43 | BODAYDZ | Cấp 83 - 71.8% |
| 44 | PHAPHACH | Cấp 83 - 70.6% |
| 45 | CUNGTHAN | Cấp 83 - 70.1% |
| 46 | HOANGPY | Cấp 83 - 64.8% |
| 47 | STARGIRL | Cấp 83 - 59.4% |
| 48 | SHOGUN | Cấp 83 - 57.5% |
| 49 | BEST | Cấp 83 - 56.7% |
| 50 | XVOTAMXX | Cấp 83 - 54% |
| 51 | VARRUS | Cấp 83 - 52.5% |
| 52 | BUTTHANXX | Cấp 83 - 52.4% |
| 53 | KAISER | Cấp 83 - 50.3% |
| 54 | LINHNHI | Cấp 83 - 49.3% |
| 55 | TRUM | Cấp 83 - 42.8% |
| 56 | SAPPORO | Cấp 83 - 40.9% |
| 57 | XBUTV0TINH | Cấp 83 - 40.4% |
| 58 | SIRO | Cấp 83 - 36% |
| 59 | PHATHEPRO | Cấp 83 - 30.6% |
| 60 | HUYDEPZAI | Cấp 83 - 26% |
| 61 | TOP1SEVER | Cấp 83 - 24.2% |
| 62 | HUYENTHOAJ | Cấp 83 - 23.4% |
| 63 | THUYCHIEN | Cấp 83 - 21.7% |
| 64 | TOP1SEVERS | Cấp 83 - 20.7% |
| 65 | T1FAKERR | Cấp 83 - 20.3% |
| 66 | ANGEL | Cấp 83 - 16.9% |
| 67 | TUYETTINH | Cấp 83 - 15.4% |
| 68 | SSBISATSS | Cấp 83 - 14.5% |
| 69 | ANGELA | Cấp 83 - 7.6% |
| 70 | PILLPOY | Cấp 83 - 6.6% |
| 71 | KHONGSO1AI | Cấp 82 - 97.3% |
| 72 | CHIMCUT | Cấp 82 - 97.2% |
| 73 | 1PHUT2PHAT | Cấp 82 - 96.6% |
| 74 | XTOPBOSS | Cấp 82 - 92.3% |
| 75 | BUPVAOLOL | Cấp 82 - 91.9% |
| 76 | VIETNAM | Cấp 82 - 87.9% |
| 77 | KHIPHACH | Cấp 82 - 85% |
| 78 | BONGMA | Cấp 82 - 76.3% |
| 79 | ZPHAPSUZ | Cấp 82 - 75.8% |
| 80 | BOIGRUPO | Cấp 82 - 71.3% |
| 81 | 5TEN1KIEM | Cấp 82 - 69.9% |
| 82 | LINH | Cấp 82 - 69.3% |
| 83 | MOCLAN | Cấp 82 - 66.7% |
| 84 | GATRE2 | Cấp 82 - 58.9% |
| 85 | SAITAMA | Cấp 82 - 58.6% |
| 86 | TAOQUAN | Cấp 82 - 49.5% |
| 87 | BACHU | Cấp 82 - 49.1% |
| 88 | CANTLONELY | Cấp 82 - 46.2% |
| 89 | LONELY | Cấp 82 - 43.1% |
| 90 | VODOISEVER | Cấp 82 - 42.1% |
| 91 | SOLOBOLO | Cấp 82 - 42% |
| 92 | SOPHIA | Cấp 82 - 38.8% |
| 93 | EMLAAI | Cấp 82 - 32.9% |
| 94 | FANGVAOLOL | Cấp 82 - 24.8% |
| 95 | LOKI123 | Cấp 82 - 23.7% |
| 96 | BUDABEST | Cấp 82 - 23.4% |
| 97 | TOROFC | Cấp 82 - 20.4% |
| 98 | UNKNOWS | Cấp 82 - 20.2% |
| 99 | 0OCHUCTEO0 | Cấp 82 - 18.3% |
| 100 | LUCKYBOY | Cấp 82 - 14.7% |
| TOP | Bang Hội | Cấp độ | Thành viên |
|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
Cấp 31 | 85 chiến thần |
| 2 |
![]() |
Cấp 19 | 99 chiến thần |
| 3 |
![]() |
Cấp 19 | 100 chiến thần |
| 4 |
![]() |
Cấp 19 | 99 chiến thần |
| 5 |
![]() |
Cấp 19 | 99 chiến thần |
| 6 |
![]() |
Cấp 19 | 96 chiến thần |
| 7 |
![]() |
Cấp 19 | 98 chiến thần |
| 8 |
![]() |
Cấp 19 | 99 chiến thần |
| 9 |
![]() |
Cấp 19 | 99 chiến thần |
| 10 |
![]() |
Cấp 19 | 95 chiến thần |
| TOP | Nhân vật | Tích lũy |
|---|---|---|
| 1 | POKEMON | 12,506,000 |
| 2 | SNOWKING | 9,514,500 |
| 3 | AKING | 5,136,000 |
| 4 | SOPHIA | 1,596,400 |
| 5 | XUYENTAC | 1,490,000 |
| 6 | CUNGTHU9X | 1,405,000 |
| 7 | WIND | 1,405,000 |
| 8 | SSBISATSS | 1,401,000 |
| 9 | RUUU | 1,121,800 |
| 10 | 0OCHUCTEO0 | 1,001,000 |










