Đăng nhập
Đăng ký
BẢNG XẾP HẠNG
| TOP | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | MPM40@SL@PC | Cấp 91 - -0.1% |
| 2 | MPM16@SL@PC | Cấp 91 - -0.1% |
| 3 | MPM11@SL@PC | Cấp 91 - -0.1% |
| 4 | THIENQUAN@PC | Cấp 91 - -0.1% |
| 5 | URAA13@DS | Cấp 91 - -0.1% |
| 6 | KING | Cấp 88 - 48.4% |
| 7 | RONGCHIEN | Cấp 88 - 24% |
| 8 | LOVE | Cấp 88 - 19.3% |
| 9 | AURA | Cấp 88 - 6.9% |
| 10 | VARRUS | Cấp 87 - 96.7% |
| 11 | NAMTHAN | Cấp 87 - 90% |
| 12 | DLAW | Cấp 87 - 81.4% |
| 13 | NASA | Cấp 87 - 67.9% |
| 14 | BIGBANGG | Cấp 87 - 60.9% |
| 15 | AIMEE | Cấp 87 - 60% |
| 16 | VINCENT | Cấp 87 - 58.8% |
| 17 | BABYKINH | Cấp 87 - 56.7% |
| 18 | KILIAN | Cấp 87 - 55.6% |
| 19 | LOVEGIRL | Cấp 87 - 42% |
| 20 | BABYHERO | Cấp 87 - 37.8% |
| 21 | SERENA | Cấp 87 - 37.4% |
| 22 | MAVUONGBUT | Cấp 87 - 36.6% |
| 23 | OPPA | Cấp 87 - 36.1% |
| 24 | BEY3U | Cấp 87 - 35.8% |
| 25 | BACTIEUPHU | Cấp 87 - 35.6% |
| 26 | BESTXINH | Cấp 87 - 35.2% |
| 27 | ZOMBE | Cấp 87 - 34.6% |
| 28 | SILAS | Cấp 87 - 33.1% |
| 29 | HEROINS | Cấp 87 - 31% |
| 30 | BUGATTI | Cấp 87 - 29.1% |
| 31 | KEINBABY | Cấp 87 - 26.2% |
| 32 | TUYETTHAN | Cấp 87 - 26% |
| 33 | CANTLOVE | Cấp 87 - 25.8% |
| 34 | LINHAN90 | Cấp 87 - 22.5% |
| 35 | R0YAL | Cấp 87 - 22.3% |
| 36 | BABYBOSS | Cấp 87 - 20.5% |
| 37 | XINH | Cấp 87 - 19.1% |
| 38 | LEXUSLFA | Cấp 87 - 17% |
| 39 | SUNIN | Cấp 87 - 14.5% |
| 40 | GIACMONGAO@PC | Cấp 87 - 14.5% |
| 41 | GOAT | Cấp 87 - 14.2% |
| 42 | CAUBE | Cấp 87 - 13.2% |
| 43 | WIFENGHIA | Cấp 87 - 13.1% |
| 44 | CHENGBN | Cấp 87 - 12.4% |
| 45 | YUKY | Cấp 87 - 11.1% |
| 46 | TOP1 | Cấp 87 - 9.4% |
| 47 | LYNAMDE | Cấp 87 - 6.9% |
| 48 | 1DAOTHOI@DS | Cấp 87 - 6.5% |
| 49 | BACBLING | Cấp 87 - 5.4% |
| 50 | ALEXANDER | Cấp 87 - 4.8% |
| 51 | BABY | Cấp 87 - 4.4% |
| 52 | NHOC | Cấp 87 - 4.2% |
| 53 | KI3MMA | Cấp 87 - 3.3% |
| 54 | GODZILLA | Cấp 87 - 3.2% |
| 55 | RONALDO | Cấp 87 - 2.7% |
| 56 | KETHATBAI | Cấp 87 - 1% |
| 57 | BAVU0NG | Cấp 87 - 0.9% |
| 58 | BOMAYCHEM@PC | Cấp 87 - 0.1% |
| 59 | CONGTU | Cấp 86 - 99.7% |
| 60 | LEGEND | Cấp 86 - 99.4% |
| 61 | SUXIN | Cấp 86 - 97.7% |
| 62 | VANGA | Cấp 86 - 97.1% |
| 63 | VODOI | Cấp 86 - 96.5% |
| 64 | TRAITIM | Cấp 86 - 95.2% |
| 65 | STUPD@DS | Cấp 86 - 94.3% |
| 66 | ACES | Cấp 86 - 93.6% |
| 67 | NUQUY | Cấp 86 - 93.3% |
| 68 | DAIKABN | Cấp 86 - 88.5% |
| 69 | TINHYEU | Cấp 86 - 88% |
| 70 | ARIS | Cấp 86 - 87.5% |
| 71 | HINGOCNHI | Cấp 86 - 87.4% |
| 72 | XUKA@PC | Cấp 86 - 86% |
| 73 | NHIZA | Cấp 86 - 84.2% |
| 74 | SOAICAA | Cấp 86 - 84.1% |
| 75 | DOMINIC | Cấp 86 - 83.7% |
| 76 | KI3MVOTINH | Cấp 86 - 81.8% |
| 77 | TRUMPK1V1@DS | Cấp 86 - 80.3% |
| 78 | RAMB0 | Cấp 86 - 80.2% |
| 79 | BOBY | Cấp 86 - 79.7% |
| 80 | BABYLION | Cấp 86 - 79% |
| 81 | ANGELLOVE | Cấp 86 - 77.4% |
| 82 | HUYGAO | Cấp 86 - 77% |
| 83 | HYPERION | Cấp 86 - 72.1% |
| 84 | VOSONG | Cấp 86 - 71.8% |
| 85 | FURYGHOST | Cấp 86 - 71.2% |
| 86 | TOMEO | Cấp 86 - 70.4% |
| 87 | BEDILAC | Cấp 86 - 69.8% |
| 88 | 23H59PHUT@DS | Cấp 86 - 68.7% |
| 89 | NGOCANH29 | Cấp 86 - 67.3% |
| 90 | VETHAN | Cấp 86 - 66.8% |
| 91 | BEST | Cấp 86 - 66.5% |
| 92 | MARIC | Cấp 86 - 64.7% |
| 93 | STARLLION | Cấp 86 - 63.4% |
| 94 | MRNAM | Cấp 86 - 62.5% |
| 95 | JOLIE | Cấp 86 - 62.3% |
| 96 | MINHQUY | Cấp 86 - 60.6% |
| 97 | SENNA | Cấp 86 - 59.8% |
| 98 | TONIKROOS | Cấp 86 - 58.6% |
| 99 | XEMTAONE | Cấp 86 - 57.5% |
| 100 | SANJ | Cấp 86 - 56.9% |
| TOP | Bang Hội | Cấp độ | Thành viên |
|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
Cấp 46 | 39 chiến thần |
| 2 |
![]() |
Cấp 46 | 97 chiến thần |
| 3 |
![]() |
Cấp 46 | 99 chiến thần |
| 4 |
![]() |
Cấp 44 | 92 chiến thần |
| 5 |
![]() |
Cấp 44 | 95 chiến thần |
| 6 |
![]() |
Cấp 43 | 97 chiến thần |
| 7 |
![]() |
Cấp 42 | 93 chiến thần |
| 8 |
![]() |
Cấp 42 | 93 chiến thần |
| 9 |
![]() |
Cấp 42 | 91 chiến thần |
| 10 |
![]() |
Cấp 41 | 95 chiến thần |
| TOP | Nhân vật | Tích lũy |
|---|---|---|
| 1 | HUYENTHOAI | 10,217,600 |
| 2 | AIMEE | 9,515,650 |
| 3 | LEGEND | 9,509,250 |
| 4 | ADMINTEST | 9,507,000 |
| 5 | BUGATTI | 9,231,650 |
| 6 | OPPA | 6,631,550 |
| 7 | QUEENIE | 6,594,000 |
| 8 | VODOI | 6,508,650 |
| 9 | BACTIEUPHU | 6,010,400 |
| 10 | LEXUSLFA | 5,677,250 |










